E-mail: service@1001718.com
2016-07-12
福禄克 279 FC真有效值热成像万用表
|
|
Fluke Connect
Fluke Connect 通过蓝牙将您的仪表连接至手机,从而帮助您更快、更安全地完成更多工作
测量能力
其他功能
DMM | |
基本直流精度 | 0.09% |
带宽 | 1% 45Hz至65Hz,全时段低通滤波器 |
电压 | 1000 V 交流/直流 |
交流电流 | iFlex 柔性电流探头(随 279 FC/iFlex 提供) |
电阻 | 50 M? |
频率 | 100kHz |
电容 | 9,999 µF |
通断性(带蜂鸣器) | 有 |
二极管测试 | 有 |
zui小值/上限值记录 | 有 |
显示保持 | 有 |
红外热像仪 | |
红外分辨率 | 80x60 |
图像捕获频率 | 8Hz |
视场 | 36° (w)x27° (h) |
NETD | ≤200 mK |
红外光谱带 | 7.5至14 微米 |
中心点 | 是(带中心点温度) |
对焦机制 | 定焦 |
温度范围(可选择 °C和°F) | -10 °C至200 °C(14 °F至392 °F)精度:±5 °C (41 °F) 或(测试结果的 ±5%) |
发射率 | 0.95 固定 |
背景补偿 | 20 °C 固定 |
内存存储 | 约 100 张图像(内部) |
文件格式 | 非辐射 .is2 |
通用技术指标 | |
电池类型 | 可充电锂电池(充电时间:4.5 小时) |
工作温度 | -10 °C至50 °C(14 °F至122 °F) |
存放温度 | -20 ºC至60 ºC(-4 °F至140 °F) |
相对湿度 | 0%至90%(0 °C至35 °C)(32 °F至95 °F) 0%至75%(35 °C至40 °C)(95 °F至104 °F) 0%至45%(40 °C至50 °C)(104 °F至122 °F) |
海拔 | 2000 m (6,561 英尺) |
温度系数 | 温度超过 28 °C 或低于 18 °C 时(超过 82 °F 或低于 64° F 时),温度每升高或降低 1 °C,规定的精度值上调 0.1 x |
防护等级 | (IP) IP40(不工作时) |
无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带,20 米范围 |
认证 | CE、CSA、FCC |
符合安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 级;IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
电磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2012 |
尺寸 | 215.9x93.9x57.1mm (8.5x3.7x2.25 in) |
重量 | 0.793kg(1.75 lb) |
保修期 | 有限三年保修 |
型号名称 | 描述 |
279 FC/iFlex 真有效值 | 279 FC/iFlex 真有效值热成像万用表包含:
|
279 FC 真有效值 | 279 FC 真有效值热成像万用表包含:
|
Current Clamps | |
i2500-10 | i2500-10 iFlex® 柔性电流探头 |
i2500-18 | i2500-18 iFlex® Flexible Current Probes |
电池,充电器和适配器 | |
Fluke BC500 | 交流充电器 |
Fluke BP500 | 锂电池 3000mAh |
该产品由深圳市精东传媒影业APP软件下载安装电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
精东传媒影业APP软件下载安装电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
名称:极仪精东传媒影业APP软件下载安装
客服电话:0755-23964199,86564199
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
![]() |
||||
|
||||
![]() |